<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bli Plan Fadder</title>
	<atom:link href="http://fadder.euinfo.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fadder.euinfo.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2008 00:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>UNICEF hjelper barn rammet av uroligheter i Kenya</title>
		<link>http://fadder.euinfo.no/unicef-hjelper-barn-rammet-av-uroligheter-i-kenya/</link>
		<comments>http://fadder.euinfo.no/unicef-hjelper-barn-rammet-av-uroligheter-i-kenya/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Levevilkår]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadder.euinfo.no/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[07-01-2008 &#8211; Kenyas barn er hardt truffet av de kaotiske tilstandene, som følger i kjølvannet av den siste tidens politiske urolighetene. Situasjonen treffer barn, som i forveien lever under svært vanskelige forhold. 500.000 mennesker har bruk for hjelp UNICEF ber verdenssamfunnet om bidrag til en akutt innsats for nødstedte barn og familier i Kenya. Omkring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fadder.euinfo.no/unicef-hjelper-barn-rammet-av-uroligheter-i-kenya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsunamien &#8211; tre år etter</title>
		<link>http://fadder.euinfo.no/tsunamien-tre-ar-etter/</link>
		<comments>http://fadder.euinfo.no/tsunamien-tre-ar-etter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katastrofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadder.euinfo.no/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[26-12-2007 &#8211; I forbindelse med treårsdagen for den voldsomme Tsunami i Sørøst-Asia utgir UNICEF en rapport, som oppsummerer de mange framskritt, som er nådd for barn i de berørte områdene. 354 nye skoler Gjenoppbyggingen av de mange ødelagte skoler har vært en prioritet for UNICEF i de åtte berørte landene. I alt 100 nye skoler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fadder.euinfo.no/tsunamien-tre-ar-etter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stille katastrofer</title>
		<link>http://fadder.euinfo.no/stille-katastrofer/</link>
		<comments>http://fadder.euinfo.no/stille-katastrofer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katastrofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadder.euinfo.no/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[11-12-2007 &#8211; Akkurat nå finner det mer enn 30 katastrofer sted rundt om i verden. Såkalte stille katastrofer, som sjelden når avisenes overskrifter, men som i omfang og menneskelige konsekvenser ofte overgår de katastrofene, vi møter i nyhetene. Her er det det noen få eksempel på de stille katastrofene, som alle har det til felles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fadder.euinfo.no/stille-katastrofer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FNs barnekonvensjon fyller 18</title>
		<link>http://fadder.euinfo.no/fns-barnekonvensjon-fyller-18/</link>
		<comments>http://fadder.euinfo.no/fns-barnekonvensjon-fyller-18/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rettigheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadder.euinfo.no/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[20-11-2007 &#8211; 20. november samles barn og unge verden over med UNICEF for å feire FNs barnekonvensjons 18 års fødselsdag. Ved feiringen framhever UNICEF de viktige forskjellene konvensjonen har hatt for millioner av barn og oppfordrer til ytterligere forbedringer for verdens barn. &#8220;Mange av nåtidens barns liv forteller historien om enorme forbedringer skapt på bakgrunn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fadder.euinfo.no/fns-barnekonvensjon-fyller-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaksinasjon på flukt</title>
		<link>http://fadder.euinfo.no/vaksinasjon-pa-flukt/</link>
		<comments>http://fadder.euinfo.no/vaksinasjon-pa-flukt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadder.euinfo.no/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[04-12-2007 &#8211; Somalia har gjennom de siste 16 årene vært preget av kaos og voldsomme kamper. Mange tusentall mennesker er på flukt, noe som har hatt voldsomme konsekvenser for helsetilstanden i det østafrikanske landet. Vaksinasjon langs veien De mange mennesker på flukt gjør at UNICEF og lokale samarbeidspartnere må tenke ny for å nå barn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fadder.euinfo.no/vaksinasjon-pa-flukt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sterk kunnskap i et svakt helsesystem</title>
		<link>http://fadder.euinfo.no/sterk-kunnskap-i-et-svakt-helsesystem/</link>
		<comments>http://fadder.euinfo.no/sterk-kunnskap-i-et-svakt-helsesystem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadder.euinfo.no/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[07-12-2007 &#8211; Helsesystemet i Kambodsja er vaklende og mangelfullt. Det er verken remedier eller kunnskap nok til å utføre en skikkelig helsesservice. Unicef Kambodsjas danske medarbeider Tomas Jensen tar opp utfordringen og arbeider for bedre vilkår for landets befolkning. Det vet enhver En mor skal amme barnet sitt. Det gagner immunforsvaret og samtidig reduserer det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fadder.euinfo.no/sterk-kunnskap-i-et-svakt-helsesystem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremskritt for verdens barn</title>
		<link>http://fadder.euinfo.no/fremskritt-for-verdens-barn/</link>
		<comments>http://fadder.euinfo.no/fremskritt-for-verdens-barn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Levevilkår]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadder.euinfo.no/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[10-12-2007 &#8211; En ny UNICEF rapport &#8220;Progress for Children: = A World Fit for Children&#8221; gir omfattende data om framskritt mot 2015-målene for verdens barn. Rapporten viser blant annet at antallet barn, som ikke går på skolen, er falt markant. Flere barn i skole Alene fra 2002 til 2006 er antallet barn i grunnskolealderen, som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fadder.euinfo.no/fremskritt-for-verdens-barn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Afghanistans barn lever i konstant fare</title>
		<link>http://fadder.euinfo.no/afghanistans-barn-lever-i-konstant-fare/</link>
		<comments>http://fadder.euinfo.no/afghanistans-barn-lever-i-konstant-fare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadder.euinfo.no/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[26-10-2007 &#8211; Krigshandlinger, selvmordsbomber og angrep på skoler er en del av hverdagen for millioner av barn i Afghanistan. Barnas livsvilkår er så kritiske og farefulle at UNICEF nå slår alarm. Barnas sikkerhet forverres Seks år er gått siden Taliban-styret mistet makten i Afghanistan. I mellomtiden har befolkningen fått mer frihet og det er skapt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fadder.euinfo.no/afghanistans-barn-lever-i-konstant-fare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katastrofal mangel på data om grønlandske barns vilkår</title>
		<link>http://fadder.euinfo.no/katastrofal-mangel-pa-data-om-gronlandske-barns-vilkar/</link>
		<comments>http://fadder.euinfo.no/katastrofal-mangel-pa-data-om-gronlandske-barns-vilkar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rettigheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadder.euinfo.no/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[01-11-2007 &#8211; &#8220;UNICEF Danmark er som vokter av FNs barnekonvensjon rystet over forholdene for barn på Grønland, som de ble presentert i DR program Flugten fra Grønland&#8221;, utttaler Unicef Danmarks generalsekretær Steen M. Andersen. &#8220;Det er åpenlyst for enhver at det er behov for forbedringer for de utsatte barna.&#8221; Sendingen bekrefter problemer påtalt av FNs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fadder.euinfo.no/katastrofal-mangel-pa-data-om-gronlandske-barns-vilkar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gjennombrudd i hiv/AIDS kamp i Zimbabwe</title>
		<link>http://fadder.euinfo.no/gjennombrudd-i-hivaids-kamp-i-zimbabwe/</link>
		<comments>http://fadder.euinfo.no/gjennombrudd-i-hivaids-kamp-i-zimbabwe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadder.euinfo.no/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[06-11-2007 &#8211; Mens hiv/AIDS problemet i Afrika fremdeles langt fra er under kontroll, viser nye tall fra Zimbabwe at god koordinasjon og en målrettet innsats virker. Færre gravide smittes Andelen av hiv-smittet gravide kvinner er falt med 31 prosent siden 2002. I 2006 var 17,7 prosent av gravide kvinner hiv-positive mot over en fjerdedel i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fadder.euinfo.no/gjennombrudd-i-hivaids-kamp-i-zimbabwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

