<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bli Fadder &#187; Katastrofe</title>
	<atom:link href="http://fadder.euinfo.no/category/katastrofe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fadder.euinfo.no</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Nov 2008 00:25:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tsunamien &#8211; tre år etter</title>
		<link>http://fadder.euinfo.no/tsunamien-tre-ar-etter/</link>
		<comments>http://fadder.euinfo.no/tsunamien-tre-ar-etter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katastrofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadder.euinfo.no/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[26-12-2007 &#8211; I forbindelse med treårsdagen for den voldsomme Tsunami i Sørøst-Asia utgir UNICEF en rapport, som oppsummerer de mange framskritt, som er nådd for barn i de berørte områdene.
354 nye skoler
Gjenoppbyggingen av de mange ødelagte skoler har vært en prioritet for UNICEF i de åtte berørte landene. I alt 100 nye skoler står allerede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fadder.euinfo.no/tsunamien-tre-ar-etter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stille katastrofer</title>
		<link>http://fadder.euinfo.no/stille-katastrofer/</link>
		<comments>http://fadder.euinfo.no/stille-katastrofer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 01:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Katastrofe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fadder.euinfo.no/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[11-12-2007 &#8211; Akkurat nå finner det mer enn 30 katastrofer sted rundt om i verden. Såkalte stille katastrofer, som sjelden når avisenes overskrifter, men som i omfang og menneskelige konsekvenser ofte overgår de katastrofene, vi møter i nyhetene. Her er det det noen få eksempel på de stille katastrofene, som alle har det til felles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fadder.euinfo.no/stille-katastrofer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
